Характеристики
Индивидуальный размер
Гарантия 5 лет
От 59,100₽
Общие характеристики |
|
Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
Наименование изделия | Стальная дверь ДС 5 |
Направление открывание | Наружное |
Сторона открывания | Левая / Правая |
Количество створок | 1 шт |
Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 80 мм |
Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 86 мм |
Глубина коробки двери | 100 мм |
Тип дверной коробки | Закрытый |
Класс прочности (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.5) | М3 класс |
Класс сопротивления теплопередаче (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1 класс |
Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,9 м²×С/Вт |
Класс звукоизоляции (ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 1 класс |
Показатель звукоизоляции | 48 дБ |
Класс водонепроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2 класс |
Класс воздухопроницаемости (ГОСТ Р 31173-2016 «Блоки дверные стальные» п. 4.1.3) | 2 класс |
Типовые размеры | 2000х880 / 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х980 мм |
Индивидуальный размер двери, ширина | 800-1000 мм |
Индивидуальный размер двери, высота | 1800-2250 мм |
Индивидуальный размер двери, шаг | 10 мм |
Вес двери (Минимальный) | 90 кг |
Объем двери в упаковке | 0,33 м³ |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | 5 лет |
Защита от взлома и вскрытия |
|
Количество листов металла | 2 шт |
Количество ребер жесткости | 3 шт |
Профиль ребра жесткости | П |
Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | 3 шт |
Количество вертикальных точек запирания | 2 шт |
Количество замков | 1 или 2 шт |
Марка замков | Гардиан / Cisa / Mottura |
Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 4 класс |
Система запирание на 3 стороны (вертикальные ригели) | Возможно по желанию покупателя |
Ночная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Количество крепежных пластин | 6 шт |
Толщина крепежной пластины | 3 мм |
Тепло- и звукоизоляция |
|
Наполнитель дверного полотна | Минераловатная плита |
Толщина слоя наполнителя | 80 мм |
Марка наполнителя | М 15 |
Плотность наполнителя | 15 кг/м³ |
Класс горючести наполнителя | НГ (не горючий) |
Класс пожарной опасности наполнителя | КМ 0 (безопасный) |
Температура применения наполнителя | от -60 до +220 ºC |
Класс звукопоглощения наполнителя по EN ISO 11654 | В |
Срок службы наполнителя | 50 лет |
Утепление дверной коробки | Минераловатной плитой по желанию покупателя |
Герметичность |
|
Количество контуров уплотнителя | 3 шт |
Материал уплотнителя | Резина |
Удобство эксплуатации |
|
Тип дверных петель | Сферические |
Марка дверных петель | Гардиан |
Количество дверных петель | 2 или 3 шт (Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости) |
Угол открывания | 180 º |
Съемные уголки для замены внутренней панели | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Функция перекодировки замка | Возможно на замках, имеющих функцию перекодировки |
Функциональная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Замок-невидимка | Возможно по желанию покупателя |
Высота глазка | 1500 мм |
Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
Декоративная отделка |
|
Покрытие полотна и коробки | Полимерно-порошковое |
Цвет покрытия металла | Любой из ассортимента |
Атмосферостойкое покрытие металла | По желанию покупателя или при технической необходимости возможен антикоррозийный грунт |
Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна / Отделка металлом / Декоративная панель (По желанию покупателя) |
Тип металлической отделки | Отделка методом давления на полотне / Отделка с коваными элементами / Отделка с накладными элементами |
Толщина декоративной панели при установке снаружи | 6-20 мм |
Материал декоративной панели при установке снаружи | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный |
Отделка изнутри | Декоративная панель |
Толщина декоративной панели при установке изнутри | 6-20 мм |
Атмосферостойкое покрытие декоративных панелей | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
Отбортовка металлического наличника | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости профиль под углом 20 градусов, 27 мм / профиль под углом 20 градусов, 47 мм / профиль под углом 90 градусов, 29 мм / профиль под углом 90 градусов, 49 мм / прямой профиль, 29 мм / прямой профиль, 10 мм / смешанный профиль |
Белый уплотнитель | Возможно по желанию покупателя |
Цвет фурнитуры | Латунь / Хром / Матовый хром / Бронза / Черный |
Расчетные величины |
|
Константа светового проема по высоте | 124 мм (± 1,5 мм) |
Константа светового проема по ширине | 114 мм (± 1,5 мм) |
Константа наружной панели по высоте | 38 мм |
Константа наружной панели по ширине | 28 мм |
Константа внутренней панели по высоте | 108 мм |
Константа внутренней панели по ширине | 100 мм |
Максимально-необходимая защита и комфорт для квартир с повышенными требованиями безопасности
ПодробнееНадежная и функциональная входная металлическая дверь по доступной цене
ПодробнееУмная входная металлическая дверь с электронными замками для безопасности и комфорта Вашего дома
ПодробнееОптимальная защита и функциональность с конструкцией бизнес класса, все, что нужно для безопасности и комфорта
Подробнее